<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Доска объявлений</title>
		<link>https://xn--90ailhgjbcs5dp1c.xn--p1ai/board/</link>
		<description>Доска объявлений</description>
		<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2025 12:11:35 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://xn--90ailhgjbcs5dp1c.xn--p1ai/board/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Пройти диспансеризацию на рабочем месте могут жители Волгоградской области</title>
			<description>&lt;p&gt;В регионе около 15 тыс. человек в этом году прошли профилактические медосмотры и диспансеризацию на рабочих местах. Как сообщили в регкомитете здравоохранения, в мероприятиях приняли участие 37 медучреждений, которые провели осмотры в 494 трудовых коллективах.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Бесплатно проверить свое здоровье могут также студенты образовательных учреждений. Сотрудники 24 медучреждений посетили учебные заведения и осмотрели более 4,4 тыс. человек. Всего в этом году свыше 1,1 млн жителей региона прошли бесплатную диспансеризацию и медосмотры.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://xn--90ailhgjbcs5dp1c.xn--p1ai/board/aktualnyj_volgograd/projti_dispanserizaciju_na_rabochem_meste_mogut_zhiteli_volgogradskoj_oblasti/1-1-0-662</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn--90ailhgjbcs5dp1c.xn--p1ai/board/aktualnyj_volgograd/projti_dispanserizaciju_na_rabochem_meste_mogut_zhiteli_volgogradskoj_oblasti/1-1-0-662</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 12:11:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Волгоградские молодожёны выбирают даты регистрации брака через электронные сервисы</title>
			<description>&lt;p&gt;В этом году более 5,5 тысячи жителей уже выбрали даты регистрации брака, 82% сделали это через портал Госуслуги. Сервис позволяет выбрать дату и место регистрации, а также подать документы без визита в ЗАГС.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Особой популярностью пользуются &amp;laquo;красивые&amp;raquo; даты. Во втором полугодии востребованы 25 июля, 25 октября и 25 декабря &amp;mdash; на эти дни уже подано более 300 заявлений.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://xn--90ailhgjbcs5dp1c.xn--p1ai/board/aktualnyj_volgograd/volgogradskie_molodozhjony_vybirajut_daty_registracii_braka_cherez_ehlektronnye_servisy/1-1-0-661</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn--90ailhgjbcs5dp1c.xn--p1ai/board/aktualnyj_volgograd/volgogradskie_molodozhjony_vybirajut_daty_registracii_braka_cherez_ehlektronnye_servisy/1-1-0-661</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 12:03:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Волгоградской области прошёл Всероссийский день поля — 2025</title>
			<description>&lt;p&gt;85 154 гостя посетили мероприятия за три дня. Это рекордный результат за все время проведения мероприятия в субъектах РФ.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Почти 70 гектаров составила площадь выставки, где разместились более 150 экспонентов с новейшей сельскохозяйственной техникой, оборудованием и агротехнологиями, представлено около 500 культур.&lt;br /&gt;
В деловой программе состоялось 35 конференций, круглых столов и семинаров.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Подписаны соглашения о сотрудничестве в области экспорта продукции АПК и создании бесплатных спортивных секций для детей. Заключено более 100 договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, средств защиты растений и др.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://xn--90ailhgjbcs5dp1c.xn--p1ai/board/aktualnyj_volgograd/v_volgogradskoj_oblasti_proshjol_vserossijskij_den_polja_2025/1-1-0-660</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn--90ailhgjbcs5dp1c.xn--p1ai/board/aktualnyj_volgograd/v_volgogradskoj_oblasti_proshjol_vserossijskij_den_polja_2025/1-1-0-660</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 11:55:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Волгоградской области проходят семейные форумы «Родные-Любимые»</title>
			<description>&lt;p&gt;Семейные форумы уже состоялись в Палласовском, Калачевском, Кумылженском районах, а также в Урюпинске и Волжском. Каждое из событий объединило жителей прилегающих районов и городов.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В форумах &amp;laquo;Родные-Любимые&amp;raquo; приняли участие семьи из 30 районов Волгоградской области. Участники мероприятий продемонстрировали творческие способности, рассказали о своих достижениях, волонтерской деятельности, приняли участие в квизе, образовательных программах по психологии, безопасности в интернете и других. 12 июля очередной семейный форум пройдет в Руднянском районе. Мероприятие объединит около 200 жителей Еланского, Жирновского, Даниловского, Котовского, Камышинского, Киквидзенского, Ольховского районов, а также Камышина.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://xn--90ailhgjbcs5dp1c.xn--p1ai/board/aktualnyj_volgograd/v_volgogradskoj_oblasti_prokhodjat_semejnye_forumy_rodnye_ljubimye/1-1-0-659</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn--90ailhgjbcs5dp1c.xn--p1ai/board/aktualnyj_volgograd/v_volgogradskoj_oblasti_prokhodjat_semejnye_forumy_rodnye_ljubimye/1-1-0-659</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 11:46:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Волгоградской области вдвое увеличилась площадь лесных питомников</title>
			<description>&lt;p&gt;Лесничества Волгоградской области продолжают комплексную модернизацию питомников: благодаря созданию новых систем орошения площадь посевов с 2017 года увеличилась более чем вдвое &amp;mdash; с 29 до 65 га.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Современная система полива создана в питомнике Даниловского лесничества. Три линии полипропиленовых труб общей протяженностью более километра с установкой новых распылителей позволили существенно повысить производительность, увеличив задействованную под посевами орошаемую площадь с 0,8 до 1,6 га. Новая система капельного орошения протяженностью 3 км в этом году установлена в питомнике Быковского лесничества. На орошаемом участке 0,75 га уже высеяны семена акации и каштана. Заменена оросительная система и в питомнике Подтелковского лесничества: на участке 1,3 га на днях завершена укладка 22,5 км ленты капельного полива. На территории питомника уже высеяны семена акации, а благодаря орошению скоро появятся и посевы сосны.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://xn--90ailhgjbcs5dp1c.xn--p1ai/board/aktualnyj_volgograd/v_volgogradskoj_oblasti_vdvoe_uvelichilas_ploshhad_lesnykh_pitomnikov/1-1-0-658</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn--90ailhgjbcs5dp1c.xn--p1ai/board/aktualnyj_volgograd/v_volgogradskoj_oblasti_vdvoe_uvelichilas_ploshhad_lesnykh_pitomnikov/1-1-0-658</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 11:39:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Семейный фест 2025 открылся в Волгоградской области</title>
			<description>&lt;p&gt;Медали &amp;laquo;За любовь и верность&amp;raquo;, регистрация новых союзов, награждение победителей конкурса &amp;laquo;Семья года&amp;raquo;, чествование приемных родителей &amp;mdash; все это проходит на Семейном фесте 2025 в волгоградском регионе.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;За победу в региональном этапе конкурса &amp;laquo;Семья года&amp;raquo; награждены шесть пар. Геннадий и Светлана Оноприенко из Николаевского района стали лучшими в номинации &amp;laquo;Золотая семья&amp;raquo; &amp;ndash; 9 мая супруги отметили 50-летие совместной жизни. Денис и Юлия Борисовы из Среднеахтубинского района, которые воспитывают шестерых детей, &amp;mdash; победители в номинации &amp;laquo;Многодетная семья&amp;raquo;. Евгений и Наталья из Фроловского района &amp;mdash; лучшая &amp;laquo;Сельская семья&amp;raquo;, Евгений и Татьяна Барнаковы из Урюпинского района &amp;mdash; &amp;laquo;Семья &amp;ndash; хранитель традиций&amp;raquo;. В номинации &amp;laquo;Молодая семья&amp;raquo; победу одержали Владимир и Яна Жуковские из муниципального округа города Михайловка. В новой номинации &amp;laquo;Семья защитника Отечества&amp;raquo; лидерами стали супруги Юрий и Анна Ведешины из Камышинского района. Победители регионального этапа представят Волгоградскую область на заключительном мероприятии конкурса в Москве. В 2025 году в смотре приняли участие 50 семей в шести номинациях.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://xn--90ailhgjbcs5dp1c.xn--p1ai/board/aktualnyj_volgograd/semejnyj_fest_2025_otkrylsja_v_volgogradskoj_oblasti/1-1-0-657</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn--90ailhgjbcs5dp1c.xn--p1ai/board/aktualnyj_volgograd/semejnyj_fest_2025_otkrylsja_v_volgogradskoj_oblasti/1-1-0-657</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 11:29:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Более 38 млн рублей получили волгоградские вузы на программы молодежной политики</title>
			<description>&lt;p&gt;30 проектов, подготовленных коллективами ВГСПУ, ВолГУ и ВолгГТУ, по итогам федерального конкурса Росмолодежь.Гранты получили поддержку на общую сумму 38,2 млн рублей.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Проекты входят в единую программу развития отрасли, реализуемую вузами в течение двух лет. Программы представляют собой системную работу, ориентированную на выполнение задач национального проекта &amp;laquo;Молодежь и дети&amp;raquo;: раскрытие потенциала студентов, развитие волонтерства и креативных индустрий, патриотическое воспитание.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В 2025 году заявки на федеральный грантовый конкурс подали 293 учебных заведения. По количеству набранных баллов ВолГУ занял четвертое место в рейтинге среди 89 победивших университетов, ВГСПУ &amp;mdash; седьмое.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://xn--90ailhgjbcs5dp1c.xn--p1ai/board/aktualnyj_volgograd/bolee_38_mln_rublej_poluchili_volgogradskie_vuzy_na_programmy_molodezhnoj_politiki/1-1-0-656</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn--90ailhgjbcs5dp1c.xn--p1ai/board/aktualnyj_volgograd/bolee_38_mln_rublej_poluchili_volgogradskie_vuzy_na_programmy_molodezhnoj_politiki/1-1-0-656</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 11:21:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Волгоградский парк вошел в федеральный проект «Производительность труда»</title>
			<description>&lt;p&gt;Компания &amp;laquo;Парк&amp;raquo;, развивающая Центральный парк культуры и отдыха Волгограда, вошла в федеральный проект &amp;laquo;Производительность труда&amp;raquo; национального проекта &amp;laquo;Эффективная и конкурентная экономика&amp;raquo;. В рамках соглашения с администрацией Волгоградской области начато внедрение инструментов бережливого производства.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Специально созданная рабочая группа совместно с экспертами Регионального центра компетенций проведет анализ бизнес-процессов и обучится методам повышения эффективности. Цель &amp;mdash; снизить издержки, улучшить качество обслуживания и вовлечь сотрудников в постоянное улучшение работы.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://xn--90ailhgjbcs5dp1c.xn--p1ai/board/aktualnyj_volgograd/volgogradskij_park_voshel_v_federalnyj_proekt_proizvoditelnost_truda/1-1-0-655</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn--90ailhgjbcs5dp1c.xn--p1ai/board/aktualnyj_volgograd/volgogradskij_park_voshel_v_federalnyj_proekt_proizvoditelnost_truda/1-1-0-655</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 11:08:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Волгоградская область, «ФосАгро-Регион» и АНО «Дрозд» подписали первое в ЮФО соглашение о развитии детско-юношеского спорта</title>
			<description>&lt;p&gt;Благодаря соглашению детско-юношеский спорт в Волгоградской области получит новый стимул для развития. Документ направлен на совместную реализацию программы &amp;laquo;Детям России &amp;ndash; образование, здоровье и духовность&amp;raquo;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Подписи поставили заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов, президент программы &amp;laquo;Детям России &amp;mdash; образование, здоровье и духовность&amp;raquo;, президент &amp;laquo;Центра спорта и образования &amp;laquo;Самбо &amp;ndash; 70&amp;raquo; Москомспорта Ренат Лайшев и генеральный директор &amp;laquo;ФосАгро-Регион&amp;raquo; Андрей Вовк.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Планируется, что в регионе в рамках соглашения будут созданы секции по различным видам спорта, в том числе, на базе существующих спортшкол, клубов и других учреждений спортивной направленности. Посещение секций для детей будет бесплатным.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://xn--90ailhgjbcs5dp1c.xn--p1ai/board/aktualnyj_volgograd/volgogradskaja_oblast_fosagro_region_i_ano_drozd_podpisali_pervoe_v_jufo_soglashenie_o_razvitii_detsko_junosheskogo_sporta/1-1-0-654</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn--90ailhgjbcs5dp1c.xn--p1ai/board/aktualnyj_volgograd/volgogradskaja_oblast_fosagro_region_i_ano_drozd_podpisali_pervoe_v_jufo_soglashenie_o_razvitii_detsko_junosheskogo_sporta/1-1-0-654</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 11:03:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В волгоградском регионе за объекты благоустройства проголосовали более 192 тыс. жителей</title>
			<description>&lt;p&gt;192,2 тыс. жителей Волгоградской области в 2025 году сделали свой выбор за объекты благоустройства во всероссийском голосовании нацпроекта &amp;laquo;Инфраструктура для жизни&amp;raquo; &amp;mdash; масштабная инициатива проходила с 21 апреля до 12 июня, на выбор жителям были предложены 33 проекта в девяти муниципалитетах.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Жители определили 14 общественных пространств для благоустройства в первоочередном порядке. Так, в Волгограде обновят территорию у &amp;laquo;Народного стадиона Трактор&amp;raquo; в Тракторозаводском районе и сквер по ул. Профсоюзной в Ворошиловском районе. Волжане хотят продолжить преображение парка &amp;laquo;Новый город&amp;raquo; &amp;mdash; на голосование в этом году был вынесен проект третьего этапа, и сквер по ул. Советской в границах от ул. Энгельса до ул. Заводской. Жители Камышина сделали выбор в пользу благоустройства общественной территории, расположенной в границах площади Павших Борцов и жилых МКД № 7 и № 9. В Михайловке новый облик обретут территория возле пруда в районе городского парка культуры и отдыха им. М.М. Смехова и сквер им. Есенина; в Урюпинске &amp;mdash; пешеходная зона улицы Штеменко от переулка Ульяновского до переулка Журавлева. Жители Фролово активнее всего голосовали за благоустройство общественного пространства по улице 40 лет Октября от дома № 189 &amp;laquo;А&amp;raquo; до дома № 251; котельниковцы в этом году отдали предпочтение модернизации пешеходных зон, выбрав пространства по ул. Пушкина и ул. Ротмистрова. В Калаче-на-Дону среди территорий-победителей оказались пешеходная зона по ул. Революционная в границах ул. Волгоградской и Д. Бедного; и пространство по ул. Чекмарева в границах Октябрьской-Кирова. Жители Котово активнее всего выбирали проект благоустройства пешеходной зоны по улице Победы в границах ул. Губкина и ул. Чернышевского. Проекты этих общественных пространств и территорий будут обновлены уже в 2026 году.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://xn--90ailhgjbcs5dp1c.xn--p1ai/board/aktualnyj_volgograd/v_volgogradskom_regione_za_obekty_blagoustrojstva_progolosovali_bolee_192_tys_zhitelej/1-1-0-653</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://xn--90ailhgjbcs5dp1c.xn--p1ai/board/aktualnyj_volgograd/v_volgogradskom_regione_za_obekty_blagoustrojstva_progolosovali_bolee_192_tys_zhitelej/1-1-0-653</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 11:02:44 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>